2011年9月欧洲汽车品牌销量排行榜
| 品牌 | 2011 | 2010 | 同比变化% |
| 大众集团 | 294,309 | 261,664 | +12.5 |
| 大众 | 156,521 | 139,180 | +12.5 |
| 奥迪 | 64,451 | 53,925 | +19.5 |
| 西亚特 | 26,550 | 23,421 | +13.4 |
| 斯柯达 | 46,529 | 44,895 | +3.6 |
| 大众集团其他品牌 | 258 | 243 | +6.2 |
| PSA集团 | 133,469 | 153,888 | -13.3 |
| 标致 | 72,895 | 85,495 | -14.7 |
| 雪铁龙 | 60,574 | 68,393 | -11.4 |
| 雷诺集团 | 110,198 | 108,560 | +1.5 |
| 雷诺 | 91,746 | 92,819 | -1.2 |
| 达西亚 | 18,452 | 15,741 | +17.2 |
| 通用汽车集团 | 113,909 | 121,623 | -6.3 |
| 欧宝/沃豪 | 98,793 | 105,016 | -5.9 |
| 雪佛兰 | 15,060 | 16,541 | -9.0 |
| 通用(美国) | 56 | 66 | -15.2 |
| 福特 | 108,231 | 108,536 | -0.3 |
| 菲亚特集团 | 82,115 | 89,102 | -7.8 |
| 菲亚特 | 58,928 | 67,537 | -12.7 |
| 蓝旗亚/克莱斯勒 | 9,029 | 7,724 | +16.9 |
| 阿尔法罗密欧 | 10,792 | 11,080 | -2.6 |
| 吉普 | 2,730 | 1,174 | +132.5 |
| 菲亚特集团其他品牌 | 636 | 1,587 | -59.9 |
| 宝马集团 | 79,920 | 74,856 | +6.8 |
| 宝马 | 59,525 | 58,514 | +1.7 |
| MINI | 20,395 | 16,342 | +24.8 |
| 戴姆勒集团 | 65,099 | 70,335 | -7.4 |
| 奔驰 | 58,877 | 62,228 | -5.4 |
| SMART | 6,222 | 8,107 | -23.3 |
| 丰田汽车集团 | 52,003 | 57,246 | -9.2 |
| 丰田 | 48,771 | 55,318 | -11.8 |
| 雷克萨斯 | 3,232 | 1,928 | +67.6 |
| 日产 | 49,663 | 37,965 | +30.8 |
| 现代 | 39,554 | 33,333 | +18.7 |
| 起亚 | 33,448 | 26,323 | +27.1 |
| 沃尔沃(吉利) | 24,885 | 20,441 | +21.7 |
| 铃木 | 17,031 | 19,444 | -12.4 |
| 本田 | 18,353 | 21,542 | -14.8 |
| 马自达 | 16,308 | 20,764 | -21.5 |
| 三菱 | 9,413 | 12,715 | -26.0 |
| 捷豹路虎 | 14,444 | 12,026 | +20.1 |
| 路虎 | 10,149 | 8,215 | +23.5 |
| 捷豹 | 4,295 | 3,811 | +12.7 |
| 其他 | 7,294 | 7,206 | +1.2 |
大众集团在欧洲的霸主地位非常牢固,不管是丰田还是通用,都无法撼动大众在欧洲的主导地位,在9月份的欧洲汽车销量排行榜中,大众汽车再一次以绝对优势成了当月的销量冠军,排在第二名的PSA集团,销量不及大众集团的二分之一,旗下的雪铁龙和标致表现都差强人意,排在第三名的是雷诺集团,第四名是通用,福特汽车位居第五,在欧洲以崇尚技术的市场,日系车基本上没有立足之地,完全靠销售低价车来维持运营。